
|
Output from uspest.org/wea insect degree-day/phenology model program:
Heat Units and predictions of key events from daily weather data
==============================MODEL INPUTS================================
Model species/general links: orange tortrix (mild winter) [small fruit]
Type: insect
Model source/other links: Knight 1988
Calculation method: single sine
Lower threshold: 41 degrees Fahrenheit
Setting upper threshold to: 130 F (default)
Directions for starting/BIOFIX: calendar date
No starting/BIOFIX date, set to: default date 1 1
Ending date: 9 15
Model validation status: partly validated
Region of known use: Pacific Northwest
==============================EVENTS TABLE================================
1. 850 DDs after biofix: Peak pheromone trap catch
2. 950 DDs after biofix: Peak female adult emergence
3. 1000 DDs after biofix: Peak egg laying
4. 1270 DDs after biofix: Peak egg hatch
5. 2070 DDs after biofix: Peak in density large larvae
==============================MODEL OUTPUT================================
Weather station: 2023 CWZA CANADA Agassiz Auto RePting S BC Lat:49.2500 Long:-121.7667 Elev:49
mn day max min precip DD41 CUMDD41 event
-- --- ----- ----- ------ ---- ------- -------
1 1 45.90 34.20 0.03 1.41 1.4 * START *
1 2 42.10 35.20 0.00 0.19 1.6
1 3 38.50 34.30 0.00 0.00 1.6
1 4 47.80 34.50 0.00 2.19 3.8
1 5 48.20 41.90 0.00 4.05 7.8
1 6 50.00 33.40 0.00 3.00 10.8
1 7 47.30 40.10 0.01 2.84 13.7
1 8 46.80 37.40 0.09 2.09 15.8
1 9 48.20 36.50 0.01 2.59 18.4
1 10 49.10 37.80 0.04 3.20 21.6
1 11 47.50 40.10 0.00 2.93 24.5
1 12 46.90 43.50 0.84 4.20 28.7
1 13 49.10 44.40 0.65 5.75 34.4
1 14 50.70 41.90 0.22 5.30 39.7
1 15 48.40 43.30 0.00 4.85 44.6
1 16 46.00 39.90 0.16 2.15 46.7
1 17 44.40 39.60 0.01 1.33 48.1
1 18 43.50 37.60 0.35 0.72 48.8
1 19 43.90 36.50 0.10 0.81 49.6
1 20 45.50 34.90 0.00 1.31 50.9
1 21 36.90 30.90 0.38 0.00 50.9
1 22 42.40 34.70 0.01 0.26 51.2
1 23 41.90 35.10 0.00 0.14 51.3
1 24 42.10 36.50 0.04 0.21 51.5
1 25 46.60 37.90 0.01 2.07 53.6
1 26 42.30 40.10 0.21 0.46 54.0
1 27 45.90 40.10 0.21 2.15 56.2
1 28 46.60 34.00 0.00 1.67 57.9
1 29 35.10 27.70 0.00 0.00 57.9
1 30 32.90 24.60 0.00 0.00 57.9
1 31 31.30 27.90 0.13 0.00 57.9
2 1 37.60 30.60 0.12 0.00 57.9
2 2 40.80 31.30 0.00 0.00 57.9
2 3 45.30 37.00 0.27 1.40 59.3
2 4 48.00 36.50 0.10 2.50 61.8
2 5 45.90 38.70 0.06 1.87 63.6
2 6 45.90 42.30 0.19 3.10 66.7
2 7 46.60 38.30 0.93 2.13 68.9
2 8 47.80 38.10 0.00 2.65 71.5
2 9 44.20 38.30 0.16 1.07 72.6
2 10 50.90 37.90 0.06 4.06 76.6
2 11 45.30 34.70 0.00 1.22 77.8
2 12 42.10 38.30 0.45 0.26 78.1
2 13 44.80 36.50 0.55 1.15 79.3
2 14 46.90 31.60 0.00 1.62 80.9
2 15 45.10 28.80 0.00 0.90 81.8
2 16 43.90 35.20 0.17 0.74 82.5
2 17 42.10 31.30 0.50 0.15 82.7
2 18 45.30 38.50 0.20 1.57 84.2
2 19 45.50 39.90 0.33 1.91 86.1
2 20 50.70 44.60 0.77 6.65 92.8
2 21 45.10 35.80 0.07 1.22 94.0
2 22 29.70 22.60 0.00 0.00 94.0
2 23 29.30 18.90 0.00 0.00 94.0
2 24 31.10 16.90 0.00 0.00 94.0
2 25 35.60 26.10 0.16 0.00 94.0
2 26 40.60 29.70 0.95 0.00 94.0
2 27 38.30 28.20 0.00 0.00 94.0
2 28 36.70 27.90 0.09 0.00 94.0
3 1 35.20 20.10 0.00 0.00 94.0
3 2 44.20 31.30 0.40 0.69 94.7
3 3 42.80 35.20 0.01 0.38 95.1
3 4 43.50 34.50 0.00 0.58 95.7
3 5 46.80 36.50 0.00 1.98 97.6
3 6 47.50 34.70 0.00 2.09 99.7
3 7 49.30 36.50 0.00 3.08 102.8
3 8 52.20 38.50 0.00 4.81 107.6
3 9 54.70 38.10 0.00 5.92 113.5
3 10 47.70 37.90 0.00 2.57 116.1
3 11 47.80 37.00 0.15 2.48 118.6
3 12 48.90 39.60 0.39 3.48 122.1
3 13 45.10 36.50 0.84 1.27 123.3
3 14 50.20 36.10 0.00 3.42 126.8
3 15 49.30 36.00 0.12 3.01 129.8
3 16 55.00 33.80 0.00 5.25 135.0
3 17 58.50 39.60 0.00 8.21 143.2
3 18 63.30 43.20 0.00 12.25 155.5
3 19 61.20 45.50 0.00 12.35 167.8
3 20 55.00 45.00 0.07 9.00 176.8
3 21 60.60 45.10 0.11 11.85 188.7
3 22 63.10 43.20 0.00 12.15 200.8
3 23 51.30 39.40 0.19 4.60 205.4
3 24 42.40 36.50 0.16 0.30 205.7
3 25 45.30 31.50 0.30 1.05 206.8
3 26 46.90 34.20 0.00 1.80 208.6
3 27 57.40 34.00 0.00 6.38 215.0
3 28 62.80 47.30 0.00 14.05 229.0
3 29 63.30 43.20 0.00 12.25 241.3
3 30 56.50 33.10 0.00 5.82 247.1
3 31 48.60 42.10 0.10 4.35 251.4
4 1 49.50 39.70 0.12 3.80 255.2
4 2 44.80 32.90 0.05 0.94 256.2
4 3 50.20 36.50 0.00 3.48 259.7
4 4 52.20 35.10 0.00 4.18 263.8
4 5 52.70 30.60 0.00 3.85 267.7
4 6 54.00 43.20 0.12 7.60 275.3
4 7 54.00 45.70 0.18 8.85 284.1
4 8 50.50 42.80 0.03 5.65 289.8
4 9 49.10 44.60 1.32 5.85 295.6
4 10 46.80 40.10 0.17 2.59 298.2
4 11 51.30 40.50 0.23 4.95 303.2
4 12 54.30 32.90 0.00 4.81 308.0
4 13 52.00 35.20 0.02 4.10 312.1
4 14 57.20 32.90 0.00 6.11 318.2
4 15 53.40 40.10 0.00 5.85 324.0
4 16 49.50 38.80 0.27 3.58 327.6
4 17 50.70 31.30 0.33 3.09 330.7
4 18 51.80 38.10 0.04 4.53 335.2
4 19 51.40 38.30 0.10 4.38 339.6
4 20 51.60 37.40 0.22 4.29 343.9
4 21 53.60 40.50 0.09 6.09 350.0
4 22 56.30 40.10 0.03 7.29 357.3
4 23 49.80 44.80 0.84 6.30 363.6
4 24 56.30 44.60 0.14 9.45 373.1
4 25 59.40 44.60 0.00 11.00 384.1
4 26 55.60 41.90 0.05 7.75 391.8
4 27 70.50 48.60 0.00 18.55 410.4
4 28 80.10 52.70 0.00 25.40 435.8
4 29 78.60 58.30 0.00 27.45 463.2
4 30 66.20 49.60 0.00 16.90 480.1
5 1 55.80 51.80 0.24 12.80 492.9
5 2 83.10 50.90 0.00 26.00 518.9
5 3 77.50 50.70 0.00 23.10 542.0
5 4 69.80 53.80 0.01 20.80 562.8
5 5 53.20 50.40 0.35 10.80 573.6
5 6 54.00 49.50 0.18 10.75 584.4
5 7 60.30 47.30 0.06 12.80 597.2
5 8 62.20 45.50 0.03 12.85 610.0
5 9 65.80 50.90 0.00 17.35 627.4
5 10 70.90 48.40 0.00 18.65 646.0
5 11 73.90 48.40 0.00 20.15 666.2
5 12 81.10 57.20 0.00 28.15 694.3
5 13 87.40 62.80 0.00 34.10 728.4
5 14 93.60 64.60 0.00 38.10 766.5
5 15 90.10 65.70 0.00 36.90 803.4
5 16 78.30 60.10 0.00 28.20 831.6
5 17 82.60 56.80 0.00 28.70 860.3 Peak pheromone trap catch
5 18 83.50 59.90 0.00 30.70 891.0
5 19 80.20 57.60 0.00 27.90 918.9
5 20 78.30 55.60 0.00 25.95 944.9
5 21 67.30 57.90 0.00 21.60 966.5 Peak female adult emergence
5 22 57.60 51.30 0.77 13.45 979.9
5 23 59.70 50.90 0.00 14.30 994.2
5 24 64.80 49.10 0.00 15.95 1010.2 Peak egg laying
5 25 77.90 51.10 0.00 23.50 1033.7
5 26 81.90 60.80 0.00 30.35 1064.0
5 27 72.70 57.20 0.00 23.95 1088.0
5 28 71.10 53.60 0.00 21.35 1109.3
5 29 70.90 49.10 0.00 19.00 1128.3
5 30 62.60 45.30 0.00 12.95 1141.3
5 31 63.70 42.80 0.00 12.25 1153.5
6 1 69.40 48.40 0.00 17.90 1171.4
6 2 73.40 48.20 0.00 19.80 1191.2
6 3 75.00 46.20 0.00 19.60 1210.8
6 4 71.80 51.80 0.00 20.80 1231.6
6 5 75.40 41.90 0.00 17.65 1249.3
orange tortrix (mild winter) model - Knight 1988Location: 2023 CWZA Agassiz Auto RePting Date | DDs | Event |
5-17-23 | 860 | Peak pheromone trap catch |
5-21-23 | 966 | Peak female adult emergence |
5-24-23 | 1010 | Peak egg laying |