
|
Output from uspest.org/wea insect degree-day/phenology model program:
Heat Units and predictions of key events from daily weather data
==============================MODEL INPUTS================================
Model species/general links: orange tortrix (mild winter) [small fruit]
Type: insect
Model source/other links: Knight 1988
Calculation method: single sine
Lower threshold: 41 degrees Fahrenheit
Setting upper threshold to: 130 F (default)
Directions for starting/BIOFIX: calendar date
No starting/BIOFIX date, set to: default date 1 1
Ending date: 9 15
Model validation status: partly validated
Region of known use: Pacific Northwest
==============================EVENTS TABLE================================
1. 850 DDs after biofix: Peak pheromone trap catch
2. 950 DDs after biofix: Peak female adult emergence
3. 1000 DDs after biofix: Peak egg laying
4. 1270 DDs after biofix: Peak egg hatch
5. 2070 DDs after biofix: Peak in density large larvae
==============================MODEL OUTPUT================================
Weather station: 2022 CWZA CANADA Agassiz Auto RePting S BC Lat:49.2500 Long:-121.7667 Elev:49
mn day max min precip DD41 CUMDD41 event
-- --- ----- ----- ------ ---- ------- -------
1 1 27.50 16.90 0.00 0.00 0.0 * START *
1 2 39.60 24.10 0.20 0.00 0.0
1 3 40.30 31.30 0.32 0.00 0.0
1 4 34.70 19.60 0.01 0.00 0.0
1 5 20.10 17.60 0.00 0.00 0.0
1 6 25.00 16.90 0.23 0.00 0.0
1 7 28.00 22.00 0.00 0.00 0.0 Mx Mn
1 8 31.80 27.30 0.03 0.00 0.0
1 9 44.10 27.30 0.23 0.58 0.6
1 10 39.60 34.00 0.07 0.00 0.6
1 11 41.70 34.70 1.20 0.09 0.7
1 12 40.50 32.90 1.35 0.00 0.7
1 13 42.80 36.00 0.05 0.40 1.1
1 14 45.10 34.50 0.00 1.13 2.2
1 15 38.70 33.60 0.07 0.00 2.2
1 16 41.20 31.30 0.00 0.01 2.2
1 17 39.40 33.80 0.07 0.00 2.2
1 18 43.00 36.90 0.23 0.50 2.7
1 19 43.90 37.00 0.03 0.84 3.6
1 20 52.20 36.50 1.04 4.40 8.0
1 21 44.40 38.30 0.02 1.15 9.1
1 22 46.80 34.90 0.00 1.82 10.9
1 23 41.50 30.00 0.00 0.04 11.0
1 24 48.40 31.50 0.01 2.19 13.2
1 25 44.60 27.10 0.00 0.71 13.9
1 26 47.30 31.60 0.00 1.77 15.6
1 27 46.90 38.50 0.01 2.30 17.9
1 28 45.00 29.10 0.00 0.87 18.8
1 29 41.40 28.40 0.02 0.03 18.8
1 30 45.10 34.70 1.05 1.14 20.0
1 31 43.30 37.80 0.11 0.66 20.7
2 1 42.40 34.70 0.07 0.26 20.9
2 2 35.80 29.70 0.07 0.00 20.9
2 3 37.40 30.40 0.13 0.00 20.9
2 4 47.30 35.10 0.52 2.04 23.0
2 5 47.50 40.30 0.02 2.99 25.9
2 6 51.60 35.80 0.00 4.01 30.0
2 7 52.00 33.40 0.17 3.86 33.8
2 8 46.80 40.80 0.01 2.82 36.6
2 9 47.50 40.10 0.00 2.93 39.6
2 10 46.40 42.30 0.06 3.35 42.9
2 11 55.80 37.80 0.00 6.38 49.3
2 12 56.10 43.20 0.00 8.65 58.0
2 13 55.80 36.50 0.00 6.10 64.0
2 14 45.10 35.60 0.23 1.20 65.3
2 15 44.80 38.30 0.03 1.32 66.6
2 16 48.70 39.60 0.02 3.39 70.0
2 17 45.30 41.50 0.07 2.40 72.4
2 18 48.60 42.30 0.14 4.45 76.8
2 19 43.30 40.80 1.34 1.07 77.9
2 20 44.40 37.90 0.05 1.11 79.0
2 21 38.70 24.80 0.05 0.00 79.0
2 22 29.70 22.50 0.00 0.00 79.0
2 23 32.00 21.40 0.00 0.00 79.0
2 24 42.80 23.20 0.00 0.23 79.2
2 25 45.00 28.20 0.01 0.85 80.1
2 26 44.60 35.20 0.22 0.99 81.1
2 27 50.20 38.10 0.47 3.77 84.8
2 28 45.00 40.10 1.01 1.72 86.6
3 1 52.50 42.60 0.65 6.55 93.1
3 2 47.50 42.80 0.70 4.15 97.3
3 3 50.50 41.50 0.36 5.00 102.3
3 4 53.20 40.10 0.00 5.75 108.0
3 5 54.90 36.50 0.00 5.67 113.7
3 6 54.10 34.30 0.00 4.92 118.6
3 7 46.00 32.90 0.00 1.37 120.0
3 8 52.20 42.10 0.02 6.15 126.1
3 9 45.90 30.90 0.00 1.23 127.3
3 10 43.50 28.60 0.00 0.44 127.8
3 11 40.80 36.00 0.05 0.00 127.8
3 12 48.00 36.50 0.38 2.50 130.3
3 13 53.40 39.40 0.09 5.63 135.9
3 14 47.50 41.90 0.63 3.70 139.6
3 15 53.80 40.10 0.59 6.05 145.7
3 16 50.00 40.60 0.01 4.34 150.0
3 17 44.40 41.00 0.33 1.70 151.7
3 18 50.20 41.00 0.03 4.60 156.3
3 19 51.30 42.10 0.42 5.70 162.0
3 20 46.20 39.60 0.08 2.18 164.2
3 21 48.40 41.00 0.15 3.70 167.9
3 22 56.80 43.90 0.06 9.35 177.2
3 23 51.60 43.70 0.32 6.65 183.9
3 24 57.70 35.80 0.00 6.85 190.7
3 25 55.90 44.80 0.00 9.35 200.1
3 26 53.80 44.20 0.11 8.00 208.1
3 27 60.80 48.20 0.06 13.50 221.6
3 28 56.10 49.10 0.30 11.60 233.2
3 29 60.40 45.70 0.00 12.05 245.2
3 30 55.80 43.70 0.09 8.75 254.0
3 31 50.00 40.10 0.17 4.17 258.1
4 1 51.10 40.10 0.08 4.71 262.9
4 2 53.80 43.00 0.03 7.40 270.3
4 3 47.70 42.30 0.55 4.00 274.3
4 4 46.80 40.10 0.43 2.59 276.8
4 5 51.10 39.60 0.13 4.56 281.4
4 6 55.60 36.00 0.00 5.90 287.3
4 7 68.00 43.70 0.00 14.85 302.2
4 8 56.80 45.00 0.32 9.90 312.1
4 9 48.20 39.20 0.06 3.05 315.1
4 10 50.70 36.50 0.00 3.71 318.8
4 11 53.40 35.20 0.00 4.74 323.6
4 12 44.80 34.00 0.03 0.99 324.6
4 13 53.40 31.30 0.00 4.22 328.8
4 14 53.40 39.00 0.00 5.52 334.3
4 15 49.80 31.60 0.00 2.75 337.0
4 16 54.90 38.30 0.00 6.07 343.1
4 17 57.20 36.00 0.00 6.66 349.8
4 18 48.90 41.90 0.33 4.40 354.2
4 19 50.50 39.20 0.13 4.16 358.3
4 20 57.20 37.40 0.00 6.96 365.3
4 21 56.50 37.60 0.00 6.67 372.0
4 22 59.20 44.20 0.02 10.70 382.7
4 23 61.20 36.30 0.00 8.63 391.3
4 24 67.30 44.60 0.00 14.95 406.2
4 25 54.50 43.90 0.26 8.20 414.4
4 26 53.60 40.30 0.44 6.02 420.5
4 27 54.10 35.20 0.01 5.06 425.5
4 28 55.20 38.30 0.00 6.22 431.7
4 29 60.10 39.70 0.00 9.04 440.8
4 30 60.80 46.90 0.05 12.85 453.6
5 1 61.00 45.50 0.00 12.25 465.9
5 2 55.60 49.80 0.00 11.70 477.6
5 3 56.50 45.50 0.02 10.00 487.6
5 4 54.00 45.30 0.26 8.65 496.2
5 5 50.70 46.20 0.99 7.45 503.7
5 6 56.10 41.70 0.00 7.90 511.6
5 7 57.00 45.50 0.01 10.25 521.8
5 8 53.40 43.50 0.02 7.45 529.3
5 9 53.60 43.30 0.08 7.45 536.7
5 10 58.80 41.20 0.01 9.00 545.7
5 11 59.40 42.80 0.00 10.10 555.8
5 12 57.00 43.70 0.35 9.35 565.2
5 13 56.30 40.10 0.30 7.29 572.5
5 14 60.10 44.20 0.11 11.15 583.6
5 15 56.30 49.30 0.48 11.80 595.4
5 16 55.20 43.30 0.05 8.25 603.7
5 17 58.30 43.30 0.00 9.80 613.5
5 18 55.80 45.10 0.41 9.45 622.9
5 19 54.90 43.70 0.10 8.30 631.2
5 20 65.10 40.30 0.01 11.75 643.0
5 21 67.80 45.50 0.00 15.65 658.6
5 22 71.80 49.10 0.00 19.45 678.1
5 23 61.00 51.80 0.00 15.40 693.5
5 24 63.00 47.30 0.03 14.15 707.6
5 25 66.20 49.10 0.02 16.65 724.3
5 26 69.10 52.00 0.09 19.55 743.8
5 27 60.40 51.80 0.68 15.10 758.9
5 28 61.00 45.50 0.03 12.25 771.2
5 29 57.40 50.40 0.45 12.90 784.1
5 30 60.10 48.90 0.07 13.50 797.6
5 31 72.50 53.60 0.01 22.05 819.6
6 1 76.60 57.90 0.00 26.25 845.9
6 2 76.30 59.40 0.03 26.85 872.7 Peak pheromone trap catch
6 3 64.90 55.00 0.33 18.95 891.7
6 4 72.90 52.70 0.01 21.80 913.5
6 5 64.90 55.20 0.60 19.05 932.5
6 6 62.40 50.90 0.00 15.65 948.2
6 7 77.50 47.70 0.12 21.60 969.8 Peak female adult emergence
6 8 68.50 54.50 0.30 20.50 990.3
6 9 59.40 54.30 0.66 15.85 1006.1 Peak egg laying
6 10 68.70 51.40 0.08 19.05 1025.2
6 11 69.40 55.40 0.21 21.40 1046.6
6 12 63.00 54.00 0.10 17.50 1064.1
6 13 58.30 50.40 0.13 13.35 1077.4
6 14 56.10 49.50 0.15 11.80 1089.2
6 15 63.50 51.30 0.11 16.40 1105.6
6 16 66.60 52.70 0.18 18.65 1124.3
6 17 65.80 50.90 0.00 17.35 1141.6
6 18 60.10 54.70 0.01 16.40 1158.0
6 19 59.70 52.70 0.04 15.20 1173.2
6 20 64.20 54.50 0.00 18.35 1191.6
6 21 68.00 56.10 0.35 21.05 1212.6
6 22 70.00 59.00 0.35 23.50 1236.1
6 23 68.70 54.00 0.00 20.35 1256.5
6 24 78.40 50.90 0.00 23.65 1280.1 Peak egg hatch
6 25 87.80 64.00 0.00 34.90 1315.0
6 26 90.10 66.60 0.00 37.35 1352.4
6 27 91.20 68.70 0.00 38.95 1391.3
6 28 67.60 58.80 0.00 22.20 1413.5
6 29 64.60 57.00 0.02 19.80 1433.3
6 30 76.60 53.10 0.00 23.85 1457.2
7 1 78.10 56.80 0.00 26.45 1483.6
7 2 73.20 53.80 0.00 22.50 1506.1
7 3 61.90 55.90 0.51 17.90 1524.0
7 4 67.10 55.00 0.03 20.05 1544.1
7 5 77.00 53.60 0.00 24.30 1568.4
7 6 75.00 58.10 0.19 25.55 1593.9
7 7 71.40 58.10 0.11 23.75 1617.7
7 8 73.20 58.30 0.00 24.75 1642.4
7 9 75.20 57.40 0.00 25.30 1667.7
7 10 75.40 57.90 0.00 25.65 1693.4
7 11 84.60 56.10 0.00 29.35 1722.7
7 12 82.90 56.70 0.00 28.80 1751.5
7 13 75.90 56.70 0.00 25.30 1776.8
7 14 79.50 51.60 0.00 24.55 1801.4
7 15 75.90 56.30 0.01 25.10 1826.5
7 16 66.00 60.10 0.00 22.05 1848.5
7 17 68.70 56.30 0.03 21.50 1870.0
7 18 66.60 56.10 0.16 20.35 1890.4
7 19 73.00 52.30 1.86 21.65 1912.0
7 20 76.00 56.30 2.84 25.15 1937.2
7 21 81.00 56.80 0.00 27.90 1965.1
7 22 74.10 59.00 0.00 25.55 1990.6
7 23 74.50 55.00 0.00 23.75 2014.4
7 24 82.40 55.80 0.00 28.10 2042.5
7 25 87.80 62.10 0.00 33.95 2076.4 Peak in density large larvae
7 26 97.00 73.00 0.00 44.00 2120.4
7 27 90.50 66.70 0.00 37.60 2158.0
7 28 91.60 64.40 0.00 37.00 2195.0
7 29 93.00 65.10 0.00 38.05 2233.1
7 30 92.10 63.90 0.00 37.00 2270.1
7 31 91.20 60.40 0.00 34.80 2304.9
8 1 82.40 60.30 0.00 30.35 2335.2
8 2 76.80 60.10 0.00 27.45 2362.7
8 3 76.30 54.70 0.06 24.50 2387.2
8 4 68.40 56.30 0.35 21.35 2408.5
8 5 79.50 54.90 0.00 26.20 2434.7
8 6 83.50 60.60 0.00 31.05 2465.8
8 7 87.10 58.10 0.00 31.60 2497.4
8 8 88.50 55.90 0.00 31.20 2528.6
8 9 75.70 58.80 0.00 26.25 2554.8
8 10 73.00 56.30 0.00 23.65 2578.5
8 11 81.90 65.30 0.00 32.60 2611.1
8 12 80.40 56.50 0.00 27.45 2638.5
8 13 73.90 58.10 0.00 25.00 2663.5
8 14 80.80 53.10 0.00 25.95 2689.5
8 15 84.90 56.70 0.00 29.80 2719.3
8 16 84.40 57.70 0.00 30.05 2749.3
8 17 91.20 59.90 0.00 34.55 2783.9
8 18 87.30 62.60 0.00 33.95 2817.8
8 19 82.60 68.50 0.00 34.55 2852.4
8 20 80.60 66.40 0.00 32.50 2884.9
8 21 81.00 67.30 0.00 33.15 2918.0
8 22 83.50 59.20 0.00 30.35 2948.4
8 23 82.20 54.50 0.00 27.35 2975.7
8 24 88.30 60.80 0.00 33.55 3009.3
8 25 86.20 65.70 0.00 34.95 3044.2
8 26 73.00 59.20 0.00 25.10 3069.3
8 27 67.50 59.90 0.00 22.70 3092.0
8 28 75.60 56.10 0.00 24.85 3116.9
8 29 84.70 54.00 0.00 28.35 3145.2
8 30 90.10 64.90 0.00 36.50 3181.7
8 31 87.60 63.30 0.00 34.45 3216.2
9 1 82.80 59.70 0.00 30.25 3246.4
9 2 86.40 58.60 0.00 31.50 3277.9
9 3 75.00 55.00 0.00 24.00 3301.9
9 4 73.20 57.00 0.02 24.10 3326.0
9 5 73.80 54.30 0.00 23.05 3349.1
9 6 79.50 57.20 0.00 27.35 3376.4
9 7 75.70 50.50 0.00 22.10 3398.5
9 8 75.90 43.70 0.00 18.80 3417.3
9 9 82.40 61.30 0.00 30.85 3448.2
9 10 86.50 55.80 0.00 30.15 3478.3
9 11 79.50 54.10 0.00 25.80 3504.1
9 12 73.00 56.10 0.00 23.55 3527.7
9 13 72.30 51.10 0.00 20.70 3548.4
9 14 71.20 55.40 0.00 22.30 3570.7
9 15 70.20 57.40 0.00 22.80 3593.5
orange tortrix (mild winter) model - Knight 1988Location: 2022 CWZA Agassiz Auto RePting Date | DDs | Event |
6-2-22 | 873 | Peak pheromone trap catch |
6-7-22 | 970 | Peak female adult emergence |
6-9-22 | 1006 | Peak egg laying |
6-24-22 | 1280 | Peak egg hatch |
7-25-22 | 2076 | Peak in density large larvae |